
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FARE BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FARE BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | BUE⇔BRC | Bariloche | 209 | H | 259 | B | 253 | H | 314 | B |
| BUE⇔COR | Cordoba | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B | |
| BUE⇔CRD | Comodoro Rivadavia | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B | |
| BUE⇔FTE | Calafate | 187 | H | 231 | B | 220 | H | 275 | B | |
| BUE⇔IGR | Puerto Iguazu | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B | |
| BUE⇔MDZ | Mendoza | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B | |
| BUE⇔NQN | Neuquen | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B | |
| BUE⇔RGL | Rio Gallegos | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B | |
| BUE⇔SLA | Salta | 187 | H | 231 | B | 220 | H | 275 | B | |
| BUE⇔TUC | Tucuman | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B | |
| BUE⇔UAQ | San Juan | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B | |
| BUE⇔USH | Ushuaia | 187 | H | 231 | B | 220 | H | 275 | B | |
| Calafate | FTE⇔USH | Ushuaia | 143 | H | 176 | B | 176 | H | 220 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FARE BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FARE BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | ANF⇔IQQ | Iquique | 55 | H | 72 | B | 88 | H | 110 | B |
| ANF⇔LSC | La Serena | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 176 | B | |
| ANF⇔SCL | Santiago | 121 | H | 154 | B | 198 | H | 248 | B | |
| Arica | ARI⇔IQQ | Iquique | 55 | H | 72 | B | 88 | H | 110 | B |
| Balmaceda | BBA⇔PMC | Puerto Montt | 55 | H | 72 | B | 88 | H | 110 | B |
| Puerto Montt | PMC⇔PUQ | Punta Arenas | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 176 | B |
| Santiago | SCL⇔ARI | Arica | 121 | H | 154 | B | 198 | H | 248 | B |
| SCL⇔BBA | Balmaceda | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 176 | B | |
| SCL⇔CCP | Concepcion | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 176 | B | |
| SCL⇔CJC | Calama | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 176 | B | |
| SCL⇔CPO | Copiapo | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 176 | B | |
| SCL⇔IPC | Isla de Pascua | 253 | H | 319 | B | 407 | H | 511 | B | |
| SCL⇔IQQ | Iquique | 121 | H | 149 | B | 198 | H | 248 | B | |
| SCL⇔LSC | La Serena | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 176 | B | |
| SCL⇔ZCO | Temuco | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 182 | B | |
| SCL⇔PMC | Puerto Montt | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 176 | B | |
| SCL⇔PUQ | Punta Arenas | 121 | H | 154 | B | 198 | H | 248 | B | |
| SCL⇔ZAL | Valdivia | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 182 | B | |
| SCL⇔ZOS | Osorno | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 182 | B | |
| SCL⇔ZPC | Pucon | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 182 | B | |
| Pucon | ZOS⇔ZAL | Valdivia | 88 | H | 110 | B | 143 | H | 182 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FARE BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FARE BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil | GYE⇔CUE | Cuenca | 55 | H | 72 | B | 66 | H | 83 | B |
| GYE⇔GPS | Galapagos | 154 | H | 193 | B | 176 | H | 220 | B | |
| GYE⇔UIO | Quito | 55 | H | 72 | B | 66 | H | 83 | B | |
| Quito | UIO⇔CUE | Cuenca | 55 | H | 72 | B | 66 | H | 83 | B |
| UIO⇔GPS | Galapagos | 176 | H | 220 | B | 198 | H | 248 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FARE BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FARE BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa | AQP⇔CUZ | Cusco | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B |
| AQP⇔JUL | Juliaca | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| Cusco | CUZ⇔IQT | Iquitos | 165 | H | 209 | B | 241 | H | 303 | B |
| CUZ⇔JUL | Juliaca | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| CUZ⇔PEM | Puerto Maldonado | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| CUZ⇔TCQ | Tacna | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| Lima | LIM⇔AQP | Arequipa | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B |
| LIM⇔CIX | Chiclayo | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔CJA | Cajamarca | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔CUZ | Cusco | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔IQT | Iquitos | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔JUL | Juliaca | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔PCL | Pucalpa | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔PEM | Puerto Maldonado | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔PIU | Piura | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔TBP | Tumbes | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔TCQ | Tacna | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔TPP | Tarapoto | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B | |
| LIM⇔TRU | Trujillo | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 149 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FARE BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FARE BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iquique | IQQ⇔LPB | La Paz | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 154 | B |
| IQQ⇔SRZ | Santa Cruz | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 154 | B | |
| Punta Arenas | PUQ⇔MPN | Mount Pleasant | 165 | H | 209 | B | 253 | H | 319 | B |
| Santiago | SCL⇔LPB | La Paz | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 154 | B |
| SCL⇔MPN | Mount Pleasant | 352 | H | 440 | B | 528 | H | 660 | B | |
| SCL⇔SRZ | Santa Cruz | 83 | H | 105 | B | 121 | H | 154 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FARE BASIS SSA1 |
予約 クラス |
SA1 FARE BASIS LSA1 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS SSA2 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS LSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | BUE⇔GYE | Guayaquil | 275 | S | 347 | L | 363 | S | 457 | L |
| BUE⇔LIM | Lima | 220 | S | 275 | L | 286 | S | 358 | L | |
| BUE⇔SAO | Sao Paulo | 110 | S | 138 | L | 143 | S | 182 | L | |
| BUE⇔SCL | Santiago | 110 | S | 138 | L | 143 | S | 182 | L | |
| BUE⇔UIO | Quito | 275 | S | 347 | L | 363 | S | 457 | L | |
| Cordoba | COR⇔LIM | Lima | 88 | S | 110 | L | 121 | S | 154 | L |
| Lima | LIM⇔BOG | Bogota | 110 | S | 138 | L | 143 | S | 182 | L |
| LIM⇔BSB | Brasilia | 165 | S | 209 | L | 220 | S | 275 | L | |
| LIM⇔CCS | Caracas | 165 | S | 209 | L | 220 | S | 275 | L | |
| LIM⇔CLO | Cali | 88 | S | 110 | L | 121 | S | 154 | L | |
| LIM⇔CTG | Cartagena de Indias | 165 | S | 209 | L | 220 | S | 275 | L | |
| LIM⇔GYE | Guayaquil | 88 | S | 110 | L | 121 | S | 154 | L | |
| LIM⇔IGU | Iguazu, Brasil | 176 | S | 220 | L | 231 | S | 292 | L | |
| LIM⇔IPC | Isla de Pascua | 253 | S | 319 | L | 330 | S | 413 | L | |
| LIM⇔LPB | La Paz | 165 | S | 209 | L | 220 | S | 275 | L | |
| LIM⇔MDE | Medellin | 165 | S | 209 | L | 220 | S | 275 | L | |
| LIM⇔SAO | Sao Paulo | 220 | S | 275 | L | 286 | S | 358 | L | |
| LIM⇔SCL | Santiago | 149 | S | 187 | L | 198 | S | 248 | L | |
| LIM⇔SRZ | Santa Cruz | 165 | S | 209 | L | 220 | S | 275 | L | |
| LIM⇔UIO | Quito | 110 | S | 138 | L | 143 | S | 182 | L | |
| Santiago | SCL⇔BOG | Bogota | 275 | S | 347 | L | 363 | S | 457 | L |
| SCL⇔CCS | Caracas | 275 | S | 347 | L | 363 | S | 457 | L | |
| SCL⇔COR | Cordoba | 88 | S | 110 | L | 121 | S | 154 | L | |
| SCL⇔GIG | Rio de Janeiro | 220 | S | 275 | L | 286 | S | 358 | L | |
| SCL⇔GYE | Guayaquil | 248 | S | 308 | L | 330 | S | 413 | L | |
| SCL⇔MDZ | Mendoza | 88 | S | 110 | L | 121 | S | 154 | L | |
| SCL⇔MVD | Montevideo | 110 | S | 138 | L | 143 | S | 182 | L | |
| SCL⇔SAO | Sao Paulo | 220 | S | 275 | L | 286 | S | 358 | L | |
| SCL⇔UIO | Quito | 275 | S | 347 | L | 363 | S | 457 | L | |
| Quito | UIO⇔MDE | Medellin | 88 | S | 110 | L | 121 | S | 154 | L |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FARE BASIS PSA1 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS PSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | BUE⇔LIM | Lima | 440 | P | 660 | P |
| BUE⇔SAO | Sao Paulo | 330 | P | 495 | P | |
| BUE⇔SCL | Santiago | 330 | P | 495 | P | |
| Lima | LIM⇔BSB | Brasilia | 330 | P | 495 | P |
| LIM⇔BOG | Bogota | 330 | P | 495 | P | |
| LIM⇔CCS | Caracas | 330 | P | 495 | P | |
| LIM⇔MDE | Medellin | 330 | P | 495 | P | |
| LIM⇔SAO | Sao Paulo | 440 | P | 660 | P | |
| LIM⇔SCL | Santiago | 330 | P | 495 | P | |
| LIM⇔UIO | Quito | 330 | P | 495 | P | |
| Santiago | SCL⇔BOG | Bogota | 440 | P | 660 | P |
| SCL⇔CCS | Caracas | 550 | P | 825 | P | |
| SCL⇔RIO | Rio de Janeiro | 440 | P | 660 | P | |
| SCL⇔GYE | Guayaquil | 440 | P | 660 | P | |
| SCL⇔MVD | Montevideo | 275 | P | 407 | P | |
| SCL⇔SAO | Sao Paulo | 330 | P | 495 | P | |
| SCL⇔UIO | Quito | 440 | P | 660 | P |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FARE BASIS ISA1 |
予約 クラス |
SA2 FARE BASIS ISA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | BUE⇔LIM | Lima | 605 | I | 825 | I |
| BUE⇔SCL | Santiago | 440 | I | 605 | I | |
| Lima | LIM⇔CCS | Caracas | 495 | I | 682 | I |
| LIM⇔GYE | Guayaquil | 330 | I | 451 | I | |
| LIM⇔IPC | Easter Island | 550 | I | 759 | I | |
| LIM⇔SCL | Santiago | 330 | I | 451 | I | |
| Santiago | SCL⇔BOG | Bogota | 550 | I | 759 | I |
| SCL⇔CCS | Caracas | 550 | I | 759 | I | |
| SCL⇔GYE | Guayaquil | 550 | I | 759 | I | |
| SCL⇔IPC | Easter Island | 550 | I | 759 | I | |
| SCL⇔RIO | Rio de Janeiro | 330 | I | 451 | I | |
| SCL⇔SAO | Sao Paulo | 330 | I | 451 | I |
| 適用資格 | : |
(1)日本から旅行を開始し、終着する旅客 (チェックインの際に居住地を証明できるもの、及び国際線航空券の掲示が必要) (2)SA1: 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ利用 (LA, LU, XL, LP, 4M) ※ヨーロッパ-南米間をイベリア航空(IB)利用。 (3)SA2: 南米大陸以外の国から南米間の国際線往復航空券を所持する旅客 ※適用外航空会社(TA, AV, AR, CM, DL, S3, NK, 2K, AF, KLは、不可) (他社で運航のコードシェア便は不可。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用航空社会・路線 | : |
ラン航空(LA)、ランエクスプレス航空(LU)、ランエクアドル航空(XL)、ランペルー航空(LP) または、 ランアルゼンチン航空(4M) ※上記便名のみ可。 ※他社で運航のコードシェア便は不可。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行形態 | : |
エコノミークラス:片道、往復、周回、オープンジョー プレミアム エコノミークラス:片道、往復、オープンジョー ビジネスクラス:片道、往復、オープンジョー ※運賃表は全て片道料金です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用期間 | : | 通年 (2011年10月1日 ~ 2012年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 幼 児 運賃 (エコノミークラスのみ) |
: |
エコノミークラス 小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の67% 幼児(2歳未満):大人運賃の10% プレミアム エコノミークラス 小児:設定無し 幼児:設定無し ビジネスクラス 小児:設定無し 幼児:設定無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | : |
エコノミークラス: 60日 プレミアム エコノミークラス: 6ヶ月 ビジネスクラス: 6ヶ月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要旅行日数 | : | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途中降機 | : |
可(無料)※同一方向での旅行は1回に限る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーポン枚数 | : | 1~16枚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗り換え・経路規定 | : |
各航空会社 指定の乗り継ぎ便は1クーポンと数える(券面上に表示すること)。 但し、いずれかの1区間の料金が上回る場合は不可。 乗り継ぎ便の航空保険料(Qサーチャージ)は、各都市(各フライト)ごと別途徴収。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約・予約クラス | : |
SA1:南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ利用(LA, LU, XL, LP, 4M) SA2:南米大陸以外の国から南米間の国際線往復航空券(他社利用)を所持する旅客
予約: 旅行開始14日前までに全旅程確定済みのこと ※ただし、14日を切った場合は24時間以内の発券可。 予約クラス: 運賃欄参照 ※OSI にFARE BASIS CODE を入力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発券 | : |
(1)BSP発券(ラン航空 LAのプレートを使用) (2)MPD不可 (3)PTA不可 (4)出発の14日前までに全区間日本で発券。ただし、14日を切った場合は24時間以内の発券可。 ※フライトの予約状況等により、発券期限の設定が入る場合があります。 (5) ENDORSEMENT欄: "NON-END/NONREF/CHNG FEE APPLIES" と記入 (6) CONJUNCTION TICKET欄:国際線航空券番号を記入 (7) TOURCODE欄: 南米以外の国-南米間利用 ラン航空グループ SA1 南米以外の国-南米間 他社利用 SA2 ※他のエアパスとは組み合わせないこと ※フライトの予約状況等により、発券期限の設定が入る場合があります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約・経路変更 | : |
出発前: 1回につき手数料 US$30で可 出発後: 不可 経路変更: 不可 ※サービスチャージ 予約変更: 日本出発後に予約変更の際は、各都市または空港にてサービスチャージを別途徴収 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り消し・払い戻し | : |
出発前 : 不可 出発後 : 不可 |