
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FAIR BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FAIR BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | BUE⇔BRC | Bariloche | 174 | H | 218 | B | 197 | H | 247 | B |
| BUE⇔FTE | Calafate | 141 | H | 176 | B | 154 | H | 193 | B | |
| BUE⇔CRD | Comodoro Rivadavia | 110 | H | 165 | B | 120 | H | 181 | B | |
| BUE⇔COR | Cordoba | 93 | H | 139 | B | 100 | H | 151 | B | |
| BUE⇔MDZ | Mendoza | 118 | H | 148 | B | 142 | H | 177 | B | |
| BUE⇔NQN | Neuquen | 118 | H | 177 | B | 129 | H | 194 | B | |
| BUE⇔IGR | Puerto Iguazu | 124 | H | 154 | B | 142 | H | 177 | B | |
| BUE⇔RGL | Rio Gallegos | 118 | H | 148 | B | 142 | H | 177 | B | |
| BUE⇔SLA | Salta | 144 | H | 181 | B | 173 | H | 216 | B | |
| BUE⇔UAQ | San Juan | 118 | H | 177 | B | 129 | H | 194 | B | |
| BUE⇔USH | Ushuaia | 166 | H | 208 | B | 181 | H | 226 | B | |
| Calafate | FTE⇔USH | Ushuaia | 120 | H | 150 | B | 131 | H | 164 | B |
| Buenos Aires | BUE⇔TUC | Tucuman | 132 | H | 198 | B | 144 | H | 216 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FAIR BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FAIR BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | ANF⇔ARI | Arica | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B |
| ANF⇔CJC | Calama | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| ANF⇔CPO | Copiapo | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| ANF⇔IQQ | Iquique | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| ANF⇔LSC | La Serena | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| ANF⇔SCL | Santiago | 125 | H | 155 | B | 169 | H | 210 | B | |
| Arica | ARI⇔CJC | Calama | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B |
| ARI⇔CPO | Copiapo | 107 | H | 133 | B | 144 | H | 181 | B | |
| ARI⇔IQQ | Iquique | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| Balmaceda | BBA⇔PMC | Puerto Montt | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B |
| BBA⇔PUQ | Punta Arenas | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| BBA⇔ZCO | Temuco | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| Calama | CJC⇔CPO | Copiapo | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B |
| CJC⇔IQQ | Iquique | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| Concepcion | CCP⇔PMC | Puerto Montt | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B |
| Copiapo | CPO⇔IQQ | Iquique | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B |
| Osorno | ZOS⇔ZAL | Valdivia | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B |
| Puerto Montt | PMC⇔PUQ | Punta Arenas | 99 | H | 125 | B | 135 | H | 168 | B |
| PMC⇔ZCO | Temuco | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| PMC⇔ZAL | Valdivia | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| Santiago | SCL⇔ARI | Arica | 125 | H | 155 | B | 169 | H | 210 | B |
| SCL⇔BBA | Balmaceda | 125 | H | 155 | B | 169 | H | 210 | B | |
| SCL⇔CJC | Calama | 110 | H | 138 | B | 149 | H | 186 | B | |
| SCL⇔CCP | Concepcion | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| SCL⇔CPO | Copiapo | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| SCL⇔IQQ | Iquique | 125 | H | 155 | B | 169 | H | 210 | B | |
| SCL⇔IPC | Isla de Pascua | 253 | H | 317 | B | 342 | H | 428 | B | |
| SCL⇔LSC | La Serena | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| SCL⇔ZOS | Osorno | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| SCL⇔ZPC | Pucon | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| SCL⇔PMC | Puerto Montt | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| SCL⇔PUQ | Punta Arenas | 143 | H | 180 | B | 194 | H | 241 | B | |
| SCL⇔ZCO | Temuco | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B | |
| SCL⇔ZAL | Valdivia | 88 | H | 110 | B | 119 | H | 149 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FAIR BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FAIR BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil | GYE⇔UIO | Quito | 55 | H | 61 | B | 64 | H | 70 | B |
| GYE⇔CUE | Cuenca | 55 | H | 61 | B | 64 | H | 70 | B | |
| Quito | UIO⇔CUE | Cuenca | 55 | H | 61 | B | 64 | H | 70 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FAIR BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FAIR BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa | AQP⇔CUZ | Cusco | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B |
| AQP⇔JUL | Juliaca | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| Cusco | CUZ⇔JUL | Juliaca | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B |
| CUZ⇔PEM | Puerto Maldonado | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| CUZ⇔TCQ | Tacna | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| Lima | LIM⇔AQP | Arequipa | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B |
| LIM⇔CJA | Cajamarca | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔CIX | Chiclayo | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔CUZ | Cusco | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔IQT | Iquitos | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔JUL | Juliaca | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔PIU | Piura | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔PCL | Pucalpa | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔PEM | Puerto Maldonado | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔TCQ | Tacna | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔TPP | Tarapoto | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔TRU | Trujillo | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| LIM⇔TBP | Tumbes | 83 | H | 104 | B | 110 | H | 138 | B | |
| Cusco | CUZ⇔IQT | Iquitos | 193 | H | 241 | B | 248 | H | 309 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FAIR BASIS HSA1 |
予約 クラス |
SA1 FAIR BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS HSA2 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iquique | IQQ⇔LPB | La Paz | 88 | H | 98 | B | 114 | H | 125 | B |
| IQQ⇔SLA | Salta | 88 | H | 98 | B | 114 | H | 125 | B | |
| IQQ⇔SRZ | Santa Cruz | 88 | H | 98 | B | 114 | H | 125 | B | |
| Puerto Montt | PMC⇔RGL | Rio Gallegos | 107 | H | 117 | B | 136 | H | 150 | B |
| PMC⇔USH | Ushuaia | 133 | H | 148 | B | 171 | H | 188 | B | |
| Punta Arenas | PUQ⇔USH | Ushuaia | 88 | H | 98 | B | 114 | H | 125 | B |
| PUQ⇔RGL | Rio Gallegos | 88 | H | 98 | B | 114 | H | 125 | B | |
| Santiago | SCL⇔BRC | Bariloche | 88 | H | 98 | B | 114 | H | 125 | B |
| SCL⇔LPB | La Paz | 133 | H | 148 | B | 171 | H | 188 | B | |
| SCL⇔RGL | Rio Gallegos | 133 | H | 148 | B | 171 | H | 188 | B | |
| SCL⇔SLA | Salta | 107 | H | 117 | B | 136 | H | 150 | B | |
| SCL⇔SRZ | Santa Cruz | 133 | H | 148 | B | 171 | H | 188 | B | |
| SCL⇔USH | Ushuaia | 151 | H | 166 | B | 193 | H | 213 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FAIR BASIS SSA1 |
予約 クラス |
SA1 FAIR BASIS BSA1 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS SSA2 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS BSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | BUE⇔GYE | Guayaquil | 330 | S | 495 | B | 380 | S | 632 | B |
| BUE⇔LIM | Lima | 236 | S | 409 | B | 292 | S | 506 | B | |
| BUE⇔UIO | Quito | 330 | S | 495 | B | 380 | S | 632 | B | |
| BUE⇔SCL | Santiago | 105 | S | 248 | B | 133 | S | 317 | B | |
| BUE⇔SAO | Sao Paulo | 119 | S | 297 | B | 152 | S | 380 | B | |
| Cordoba | COR⇔LIM | Lima | 88 | S | 286 | B | 102 | S | 329 | B |
| Lima | LIM⇔BOG | Bogota | 139 | S | 341 | B | 177 | S | 393 | B |
| LIM⇔CCS | Caracas | 176 | S | 352 | B | 203 | S | 405 | B | |
| LIM⇔GYE | Guayaquil | 83 | S | 248 | B | 95 | S | 317 | B | |
| LIM⇔LPB | La Paz | 139 | S | 228 | B | 177 | S | 292 | B | |
| LIM⇔MDE | Medellin | 149 | S | 248 | B | 191 | S | 317 | B | |
| LIM⇔UIO | Quito | 139 | S | 330 | B | 177 | S | 380 | B | |
| LIM⇔SRZ | Santa Cruz | 154 | S | 277 | B | 177 | S | 354 | B | |
| LIM⇔SCL | Santiago | 149 | S | 347 | B | 191 | S | 443 | B | |
| LIM⇔SAO | Sao Paulo | 238 | S | 396 | B | 304 | S | 506 | B | |
| LIM⇔CTG | Cartagena de India | 187 | S | 402 | B | 216 | S | 462 | B | |
| LIM⇔CLO | Cali | 68 | S | 262 | B | 77 | S | 259 | B | |
| Santiago | SCL⇔BOG | Bogota | 297 | S | 550 | B | 380 | S | 632 | B |
| SCL⇔CCS | Caracas | 297 | S | 550 | B | 380 | S | 632 | B | |
| SCL⇔COR | Cordoba | 75 | S | 198 | B | 95 | S | 253 | B | |
| SCL⇔GYE | Guayaquil | 248 | S | 495 | B | 285 | S | 570 | B | |
| SCL⇔MDZ | Mendoza | 54 | S | 198 | B | 70 | S | 253 | B | |
| SCL⇔MVD | Montevideo | 149 | S | 322 | B | 191 | S | 411 | B | |
| SCL⇔UIO | Quito | 277 | S | 495 | B | 354 | S | 570 | B | |
| SCL⇔GIG | Rio de Janeiro | 248 | S | 396 | B | 317 | S | 506 | B | |
| SCL⇔SAO | Sao Paulo | 224 | S | 396 | B | 285 | S | 506 | B | |
| Iquique | IQQ⇔LIM | Lima | 83 | S | 344 | B | 95 | S | 396 | B |
| Quito | UIO⇔MDE | Medellin | 75 | S | 198 | B | 95 | S | 253 | B |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FAIR BASIS WSA1 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS WSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | BUE⇔SCL | Santiago | 304 | W | 349 | W |
| BUE⇔LIM | Lima | 572 | W | 658 | W | |
| Lima | LIM⇔BOG | Bogota | 375 | W | 431 | W |
| LIM⇔CCS | Caracas | 429 | W | 494 | W | |
| LIM⇔UIO | Quito | 419 | W | 482 | W | |
| LIM⇔MDE | Medellin | 331 | W | 381 | W | |
| LIM⇔SCL | Santiago | 573 | W | 659 | W | |
| LIM⇔SAO | Sao Paulo | 525 | W | 604 | W | |
| Santiago | SCL⇔BOG | Bogota | 595 | W | 684 | W |
| SCL⇔CCS | Caracas | 903 | W | 1,038 | W | |
| SCL⇔GYE | Guayaquil | 595 | W | 684 | W | |
| SCL⇔MVD | Montevideo | 357 | W | 410 | W | |
| SCL⇔UIO | Quito | 595 | W | 684 | W | |
| SCL⇔RIO | Rio de Janeiro | 520 | W | 598 | W | |
| SCL⇔SAO | Sao Paulo | 579 | W | 665 | W |
下記運賃表は、片道料金です(単位:USD)
| 都市名 | 空港コード | 都市名 | SA1 FAIR BASIS DSA1 |
予約 クラス |
SA2 FAIR BASIS DSA2 |
予約 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | BUE⇔LIM | Lima | 600 | D | 691 | D |
| BUE⇔SCL | Santiago | 506 | D | 582 | D | |
| BUE⇔SAO | Sao Paulo | 319 | D | 368 | D | |
| Lima | LIM⇔CCS | Caracas | 725 | D | 833 | D |
| LIM⇔GYE | Guayaquil | 376 | D | 433 | D | |
| LIM⇔SCL | Santiago | 776 | D | 893 | D | |
| Santiago | SCL⇔BOG | Bogota | 1,173 | D | 1,349 | D |
| SCL⇔CCS | Caracas | 1,069 | D | 1,228 | D | |
| SCL⇔IPC | Easter Island | 651 | D | 749 | D | |
| SCL⇔MVD | Montevideo | 408 | D | 469 | D | |
| SCL⇔RIO | Rio de Janeiro | 830 | D | 955 | D | |
| SCL⇔SAO | Sao Paulo | 908 | D | 1,044 | D |
| 適用資格 | : |
(1)日本から旅行を開始し、終着する旅客 (チェックインの際に居住地を証明できるもの、及び国際線航空券の掲示が必要) (2)SA1: 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ利用 (LA, LU, XL, LP, 4M) ※ヨーロッパ-南米間をイベリア航空(IB)利用。 (3)SA2: 南米大陸以外の国から南米間の国際線往復航空券(*ワンワールド加盟航空会社)を所持する旅客 ※ワンワールド加盟航空会社利用(AA, BA, CX, AY, JL, MA, MX, QF, RJ), 及び、SA, AM, CA, UA利用。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利用航空社会・路線 | : |
ラン航空(LA)、ランエクスプレス航空(LU)、ランエクアドル航空(XL)、ランペルー航空(LP) または、 ランアルゼンチン航空(4M) ※上記便名のみ可。 ※他社で運航のコードシェア便は不可。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行形態 | : |
エコノミークラス:片道、周回、オープンジョー プレミアム エコノミークラス:片道、往復、オープンジョー ビジネスクラス:片道、往復、オープンジョー ※運賃表は全て片道料金です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 適用期間 | : | 2010年4月1日~2011年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小 幼 児 運賃 (エコノミークラスのみ) |
: |
エコノミークラス 小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の67% 幼児(2歳未満):大人運賃の10% プレミアム エコノミークラス 小児:設定無し 幼児:設定無し ビジネスクラス 小児:設定無し 幼児:設定無し |
||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | : |
エコノミークラス: 60日 プレミアム エコノミークラス: 6ヶ月 ビジネスクラス: 6ヶ月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 必要旅行日数 | : | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 途中降機 | : |
可(無料)※同一方向での旅行は1回に限る。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| クーポン枚数 | : | 2~16枚。1枚のみでの使用、権利放棄は不可。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乗り換え・経路規定 | : | 各航空会社 指定の乗り継ぎ便は1クーポンと数える(券面上に表示すること) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予約・予約クラス | : |
SA1:南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ利用(LA, LU, XL, LP, 4M) SA2:南米大陸以外の国から南米間の国際線往復航空券(※ワンワールド加盟航空会社)を所持する旅客 ※ワンワールド加盟航空会社利用(AA, BA, CX, AY, JL, MA, MX, QF, RJ), 及び、SA, AM, CA, UA利用。
予約: 旅行開始14日前までに全旅程確定済みのこと ※ただし、14日を切った場合は24時間以内の発券可。 予約クラス: 運賃欄参照 ※OSI にFARE BASIS CODE を入力 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 発券 | : |
(1)BSP発券(ラン航空 LAのプレートを使用) (2)MPD不可 (3)PTA不可 (4)出発の14日前までに全区間日本で発券。ただし、14日を切った場合は24時間以内の発券可。 ※フライトの予約状況等により、発券期限の設定が入る場合があります。 (5) ENDORSEMENT欄: "NON-END/NONREF/CHNG FEE APPLIES" と記入 (6) CONJUNCTION TICKET欄:国際線航空券番号を記入 (7) TOURCODE欄: 北米-南米間利用 ラン航空グループ ITSA1 北米-南米間 ワンワールド加盟航空会社 ITSA2 ※他のエアパスとは組み合わせないこと ※フライトの予約状況等により、発券期限の設定が入る場合があります |
||||||||||||||||||||||||||||
| 予約・経路変更 | : |
出発前: 1回につき手数料 国内線US$20/その他US$50で可 出発後: 不可 経路変更: 不可 ※サービスチャージ 予約変更: 日本出発後に予約変更の際は、各都市または空港にてサービスチャージを別途徴収 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 取り消し・払い戻し | : |
出発前 : 不可 出発後 : 不可 |