| クーポン枚数 | 運賃 | *A | 運 賃 | *B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約クラス | FARE BASIS CODE | 予約クラス | FARE BASIS CODE | |||
| 1~3 | US$420 | H | HSA2 | US$520 | K | KSA3 |
| 4 | US$550 | H | HSA2 | US$690 | K | KSA3 |
| 5 | US$680 | H | HSA2 | US$865 | K | KSA3 |
| 6 | US$820 | H | HSA2 | US$1,040 | K | KSA3 |
| SCL-IPC(往復) | US$624 | M | MSA2 | US$799 | S | SSA3 |
*A : 南米大陸以外の国からラン航空グループ(LA,LP,XL)を利用してチリ共和国へ出入国された場合に適用されます。
*B : ラン航空グループ以外の便を利用してチリ共和国へ出入国された場合に適用されます。
※陸路で到着される方は不可
| 適用資格 | : | 日本から出発し、帰着する旅客 (居住地を証明する書類[パスポート]の提示が必要) |
| 利用航空社会・路線 | : | ラン航空(LA)のチリ国内路線に適用 |
| 旅行形態 | : | 片道・往復・周回旅行 |
| 適用期間 | : | 2010年3月31日 |
| 小 幼 児 運賃 | : | 小児(2歳以上12歳未満): 大人運賃の67% 幼児(2歳未満): 大人運賃の10% |
| 有効期間 | : | 6ヶ月(旅行開始日を含む) |
| 必要旅行日数 | : | 制限無し |
| 途中降機 | : | 制限無し(但し、便名が変わるごとに1クーポンと数える) |
| 乗り換え・経路規定 | : | 同一区間・同一方向の旅行は1回に限る 但し、下記の区間は乗り継ぎ便を含み1区間と数える 1.プンタアレナス(PUQ)発、プエルトモント(PMC)経由、バルマセダ(BBA)行き 2.カラマ(CJC)発、アントファガスタ(ANF)経由、イキケ(IQQ)、アリカ(ARI)行き |
| 予約・予約クラス | : | 予約:発券前に全旅程確定済みのこと (予約クラスはサンチャゴまでラン航空を利用する場合は“H”SCL-IPC間は“M”サンチャゴまでラン航空以外の航空会社を利用する場合は“K”SCL-IPC間は“S”) |
| 発券 | : |
日本で発行のこと(ラン航空のBSP Plateで発券、MPDは不可) ENDORSMENT欄:“NOT ENDORSABLE”と記入、 国際線航空券番号を記入、出発の7日以前に発券のこと |
| 予約・経路変更 | : |
予約変更 : 同日の便名変更であれば無料で可 日程変更 : 1回につき変更手数料US$20が必要 経路変更 : 1回につき変更手数料US$20が必要 日本出発後、別途、各都市または空港にてサービスチャージを収受 |
| 取り消し・払い戻し | : | 出発前 : 可(但し、US$50の手数料が必要) 出発後 : 不可 |